Компрессоры действующего производства Российского предприятия фирмы Кнорр-Бремзе РУС
Компрессоры Кнорр-Бремзе моноблочной конструкции для двигателей КАМАЗ и ТМЗ
![]() |
Компрессор шестеренного привода LК8906-K03963400
ПРЕИМУЩЕСТВА: ПРИМЕНЕНИЕ: |
![]() |
Компрессор шестеренного привода LP3999-K012323 ПРИМЕНЕНИЕ: |
Компрессоры Knorr-Bremse с разъемным картером («Сплит») для двигателей ЗМЗ, ММЗ и ЯМЗ
![]() |
Компрессоры LK3877-К010751 и
LK3874-K008335 |
![]() |
Компрессор LK1571-К002161 |
Компрессоры моноблочной конструкции с шестеренным приводом:
![]() |
Компрессор LP4851-SEB01545 |
![]() |
Компрессор типа LK3875-K008457RU |
Таблица применения компрессоров
Таблица применения компрессоров, производимых КБ-РУС на рынок зап.частей (IAM) | ||||
Типовой номер |
Идент. номер |
Цена с НДС, (руб.) |
Применяемость | |
Автомобиль | Двигатель | |||
LK1571 | K010751 | по запросу | КАвЗ-397620 | ЗМЗ-513.10 |
LK3877 | K002161 | по запросу | ПАЗ-32053 | ЗМЗ-5234.10 |
ПАЗ-4234 | ММЗ D245.9 | |||
ПАЗ-4230 | ||||
ЗиЛ-4362 | ММЗ D245.12 | |||
ЗиЛ-5301 | ММЗ D245.30 | |||
LK3874 | K008335 | по запросу | МАЗ-104 | ЯМЗ-236.10НЕ-12 |
ЛиАЗ-5256 | ЯМЗ-238.10ДЕ2 | |||
УРАЛ-5557 | ЯМЗ-7511.10 | |||
УРАЛ-63674 | ЯМЗ-7601.10 |
Таблица применения компрессоров, производимых КБ-РУС на рынок зап.частей (IAM) | ||||
Типовой номер |
Идент. номер |
Цена с НДС, (руб.) |
Применяемость | |
Автомобиль | Двигатель | |||
LК8906 | K03963400 | по запросу | КАМАЗ-5460 | 740.50-320 |
КАМАЗ-6460 | ||||
КАМАЗ-6520 | 740.51-360 | |||
КАМАЗ-5320 | 740.31-260 | |||
КАМАЗ-53215 | ||||
LP3989 | K012922 | по запросу | НефАЗ-5297 | 740.13-240 |
LP3999 | K012323 | по запросу | КА703, КА744 | ТМЗ-8424.10 V8 |
МЗКТ-350-10 | ЯМЗ-8401.10 V12 | |||
МАЗ-64265 | ||||
МЗКТ | ЯМЗ-847 V12 | |||
МЗКТ | ЯМЗ-850 V12 | |||
LP4851 | SEB01545 | по запросу | МАЗ-5440А9 | ЯМЗ-650.10Е3 |
УРАЛ-6370 | ||||
УРАЛ-63674 | ||||
Renault Premium AE3 | Dci-11 RVI | |||
LK3875 | K008457RU | по запросу | КАМАЗ-4308 | Cummins 4ISBe185, Cummins 6ISBe210, Cummins 6ISBe245 |
ПАЗ-3204/3237 | ||||
КАВЗ-4235/4238 |